ମଡେଲ୍ | | ଶକ୍ତି (kw) | ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କ୍ଷମତା | | ନିରୂପଣ କ୍ଷମତା | | ଆକାର (LXWXH) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 100 - 150 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 180 - 250 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 280 - 350 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 380 - 450 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 480 - 550 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 780 - 850 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 980 - 1050 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 1480 - 1550 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 1980 - 2050 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଘଣ୍ଟା | | 31300x1800x2300 |
ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ରର ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶ |
ତୋଷିବା ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଖୋଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ କୁଲିଂ ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଉପକରଣର ସେବା ଜୀବନ ଅଧିକ ହୁଏ |